地址:
手機:
|
??? 與傳統的TSC為代表的無源裝置相比,CHASEL靜止無功發生器SVG具有調節速度更快,運行范圍更寬,且采用了多重化等PWM技術后大大減少了補償電流中載波頻率諧波的含量,美國CHASEL SVG模塊比TSC使用的電抗器和電容元件要小,大大縮小了補償裝置的體積。美國CHASEL SVG每個模塊可獨立工作,功率單元的模塊化使裝置容量便于擴展和維護。
SVG模塊與傳統電容電抗補償的技術比較
產品 | 美國CHASEL SVG模塊 | 傳統的電容電抗補償 |
無功補償能力 | 從額定容性至額定感性范圍內無級調節,補償效果好 | 分級投切調節,存在過補和欠補的情況,補償效果較差 |
補償容量 | 模塊標稱容量即為裝置的額定輸出容量,選型簡單 | 模塊實際輸出容量小于電容器的標稱容量,需要利用公式進行折算,選型相對復雜 |
全響應時間 | 全響應時間快,≤3ms | 全響應時間較長,≥30ms |
三相不平衡治理 | 三相交流電通過直流側連接,可以調配功 率,三相不平衡治理能力強 | 無此功能 |
可靠性 | 模塊單元并聯,互為備份,故障單元不影 響整機運行,可靠性高 | 自愈式電容器容值衰減后易與系統發生諧 振,損壞系統中的設備,可靠性差 |
使用壽命 | 采用進口的電力電子元器件IGBT,無易 損件,設計使用壽命大于20年 | 自愈式電容器在使用過程中容值衰減較快,一般使用壽命為2~4年 |
?SVG模塊的特點
● SVG模塊,單臺容量30~150kvar
● 接口簡單,方便接線,易并聯
● 冗余化設計,系統可靠性高
● 自身功耗低,占地面積小
● 抑制電壓波動和閃變能力較強,阻尼電網諧振
● 獨特紋波自消技術
● 獨立風道設計,免維護
?SVG模塊技術參數
規格 | CHA-SVG-30 | CHA-SVG-50 | CHA-SVG-75 | CHA-SVG-100 | CHA-SVG-150 | ||
額定電壓(VAC) | 400 | ||||||
輸入電壓范圍(VAC) | 400(-20%~+15%) | ||||||
額定容量(kvar) | ±30 | ±50 | ±75 | ±100 | ±150 | ||
工作頻率(Hz) | 50±5% | ||||||
額定電流(A) | 43 | 72 | 108 | 144 | 217 | ||
過載電流倍數 | 1.1 | ||||||
外形尺寸/mm(WxDxH) | 177x380x565 | 234x380x595 | 225x530x580 | 225x535x1280 | |||
線制 | 三相三線/三相四線 | ||||||
工作環境溫度(℃) | -25~+45℃(40℃以上需要降額使用) | ||||||
運行環境濕度(%) | <95%,無凝露 | ||||||
冷卻方式 | 強迫風冷 | ||||||
防護等級 | IP21 | ||||||
諧波 | 滿足《電能質量公共電網諧波》GB/T14549-93 | ||||||
工作海拔 | 0~3000m(>2000m,每上升100m,降額1%) | ||||||
無功調節范圍 | 從額定容性無功到額定感性無功連續可調 | ||||||
響應時間 | ≤3ms | ||||||
顯示 | 7吋LCD屏/8吋圖形TFT真彩顯示器(可選配) | ||||||
智能通訊 | Modbus、藍牙(可選配)、GPRS(可選配)、TCP/IP(可選配) | ||||||
可靠性及壽命 | 設計壽命20年 | ||||||
電磁兼容 | 符合GB7251-2005(GB/T 7261-2000) | ||||||

